Dài x Rộng x Cao | (mm) |
Chiều dài cơ sở | 4750*1934*1667 (mm) |
Khối lượng bản thân | 260KW (Kg) |
Khoảng sáng gầm |
Thông số kỹ thuật | VinFast VF 8 Eco | VinFast VF 8 Plus |
Kích thước VinFast VF 8 (DxRxC) (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 179 | 179 |
Động cơ | Điện | Điện |
Công suất tối đa (kW) | 260 | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 620 |
Hệ dẫn động | 2 cầu toàn thời gian (AWD) | 2 cầu toàn thời gian (AWD) |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km (giây)
(Mục tiêu dự kiến) |
6,5 | 5,5 |
Phạm vi hoạt động (km) theo điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP)
(Mục tiêu dự kiến) |
420 km | 400 km |
Thời gian sạc pin nhanh nhất (10-70%) | ≤ 24 phút | ≤ 24 phút |